Clasificación Etapa 5

Fabio Jakobsen
Crónica de la etapa
Km | Descripción |
---|---|
0 | 145 corredores toman la salida de la #VCV2020 GP @BancoSabadell |
10 | Diferencia 2´15´´ 161 BEULLENS (SVB) 156 AZURMENDI (FOR) 196 SEVILLA (NTX) 187 SCARONI (GAZ) |
21 | Diferencia entre pelotón y escapada de 2´38´´ |
44 | Al paso por la población de Alcora la diferencia es de 3´11´´ |
Meta Volante | 1º -156 IRIZAR (FOR) 2º -161 BEULLENS (SVB) 3º -187 SCARONI (GAZ) Diferencia pelotón 2´19´´ |
96,5 KM PREMIO MONTAÑA- EL MARIANET | 1º -161 BEULLENS (SVB) 2º - 196 SEVILLA (NTX) 3º -187 SCARONI (GAZ) |
138 | Diferencia del pelotón con la escapada 1´30´´ |
-30 | La diferencia disminuye a 42´´ |
-14 | Continúa escapados 156 IRIZAR (FOR) 161 BEULLENS (SVB) |
-5 | Corredores del @Team_JumboVisma suben a cabeza de pelotón |
Ganador de la etapa de hoy @GroenewegenD del @JumboVismaRoad |