Itinerario | Km | 38km/h | 40km/h | 42km/h |
---|---|---|---|---|
VILA - REAL | 0.00 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
N 340 (PUENTE SEÑALIZACIÓN) | 0.00 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
GIRO DERECHA | 3.10 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
ROTONDA DIR ALCORA | 3.40 | 10:38 | 10:38 | 10:37 |
DERECHA VIA SERVICIO (DIR ALCORA) | 3.80 | 10:39 | 10:38 | 10:38 |
ROTONDA IZQUIERDA CV16 | 4.60 | 10:40 | 10:39 | 10:39 |
ROTONDA DIR ALCORA | 5.20 | 10:41 | 10:40 | 10:40 |
ROTONDA DIR CV16 | 6.00 | 10:42 | 10:42 | 10:41 |
ROTONDA CV160 | 13.20 | 10:53 | 10:52 | 10:51 |
ROTONDA IZQUIERDA DIR CV190 | 14.20 | 10:55 | 10:54 | 10:53 |
ALCORA | 20.20 | 11:04 | 11:03 | 11:01 |
ROTONDA DIR CV-190 | 21.40 | 11:06 | 11:05 | 11:03 |
LA FOYA | 24.60 | 11:11 | 11:09 | 11:08 |
ROTONDA CV 165 | 24.80 | 11:12 | 11:10 | 11:08 |
COSTUR | 29.80 | 11:20 | 11:17 | 11:15 |
USERES | 38.00 | 11:33 | 11:30 | 11:27 |
ADZANETA | 47.20 | 11:47 | 11:43 | 11:40 |
GIRO DERECHA CV165 | 47.60 | 11:48 | 11:44 | 11:41 |
GIRO IZQUIERDA DIR CULLA CV166 | 56.40 | 12:02 | 11:57 | 11:53 |
COMIENZA PUERTO | 57.00 | 12:13 | 12:08 | 12:04 |
GIRO IZQUIERDA CV 166 | 64.30 | 12:14 | 12:09 | 12:04 |
PREMIO MONTAÑA CULLA PM1 | 67.60 | 12:19 | 12:14 | 12:09 |
CULLA | 67.80 | 12:20 | 12:14 | 12:09 |
DIR CV 166 | 72.50 | 12:27 | 12:21 | 12:16 |
FONT D`EN SEGURES | 74.60 | 12:30 | 12:24 | 12:19 |
BENASAL | 76.60 | 12:33 | 12:27 | 12:22 |
GIRO DERECHA DIR AVD ALBOCACER | 76.60 | 12:33 | 12:27 | 12:22 |
DIR CV166 | 77.00 | 12:34 | 12:28 | 12:23 |
GIRO DERECHA DIR CV15 | 81.00 | 12:40 | 12:34 | 12:28 |
ELS ROSILDOS | 81.00 | 12:40 | 12:34 | 12:28 |
GIRO IZQUIERDA CV 155 | 98.20 | 13:08 | 13:00 | 12:53 |
COMIENZA PUERTO | 98.20 | 13:08 | 13:00 | 12:53 |
PREMIO MONTAÑA LA BANDERETA PM2 | 102.80 | 13:15 | 13:07 | 12:59 |
SIERRA ENGARCERÁN | 105.60 | 13:19 | 13:11 | 13:03 |
BENLLOCH | 115.60 | 13:35 | 13:26 | 13:18 |
GIRO IZQUIERDA CV 156 | 115.80 | 13:35 | 13:26 | 13:18 |
META VOLANTE (PLAZA MERCADO) | 116.00 | 13:36 | 13:27 | 13:18 |
COMIENZA AVITUALLAMIENTO | 117.00 | 13:37 | 13:28 | 13:20 |
GIRO IZQUIERDA CV10 | 118.00 | 13:39 | 13:30 | 13:21 |
GIRO DERECHA DIR CV 154 | 123.20 | 13:47 | 13:37 | 13:29 |
FIN AVITUALLAMIENTO | 123.30 | 13:47 | 13:37 | 13:29 |
PUNTO VERDE | 123.00 | 13:47 | 13:37 | 13:28 |
TORRE D`EN DOMÈNEC | 124.40 | 13:49 | 13:39 | 13:30 |
COMIENZA PUERTO | 124.60 | 13:49 | 13:39 | 13:31 |
PREMIO MONTAÑA LA SERRATELLA PM2 | 135.40 | 14:06 | 13:56 | 13:46 |
SERRATELLA | 136.80 | 14:09 | 13:58 | 13:48 |
GIRO DERECHA CV 129 | 145.20 | 14:22 | 14:10 | 14:00 |
GIRO DERECHA CV 10 | 156.20 | 14:39 | 14:27 | 14:16 |
CUEVAS VINROMÁ | 156.20 | 14:39 | 14:27 | 14:16 |
GIRO IZQUIERDA CV133 | 158.80 | 14:43 | 14:31 | 14:19 |
ALCALÀ DE XIVERT | 172.80 | 15:05 | 14:52 | 14:39 |
PLAZA SAN RAMÓN | 172.80 | 15:05 | 14:52 | 14:39 |
C/ DOCTOR EBRI | 173.00 | 15:06 | 14:52 | 14:40 |
PLAZA JUAN VILANOVA ROTONDA | 173.40 | 15:06 | 14:53 | 14:40 |
C/ HOYA | 173.50 | 15:06 | 14:53 | 14:40 |
GIRO DERECHA AVD HÉROES DE MARRUE | 173.60 | 15:07 | 14:53 | 14:41 |
GIRO IZQUIERDA C/ GENERAL CUCALA | 174.00 | 15:07 | 14:54 | 14:41 |
GIRO DERECHA N 340 | 174.40 | 15:08 | 14:54 | 14:42 |
N 340 | 174.60 | 15:08 | 14:54 | 14:42 |
GIRO DERECHA CV 142 | 178.40 | 15:14 | 15:00 | 14:47 |
ROTONDA IZQUIERDA CV142 | 178.60 | 15:15 | 15:00 | 14:48 |
ALCALÀ- ALCOSSEBRE | 183.40 | 15:22 | 15:08 | 14:55 |
ROTONDA DIR AVD MANILA | 183.80 | 15:23 | 15:08 | 14:55 |
GIRO IZQUIERDA C/ MALENTIVET | 184.60 | 15:24 | 15:09 | 14:56 |
GIRO IZQUIERDA | 184.80 | 15:24 | 15:10 | 14:57 |
COMIENZA PUERTO | 184.80 | 15:24 | 15:10 | 14:57 |
META (ERMITA SANTA LLÚSIA)PM2 | 188.00 | 15:29 | 15:15 | 15:01 |
Ciudad de la Comunidad Valenciana situada en la provincia de Castellón. Se trata del segundo municipio más poblado de su provincia.
Los atractivos monumentales que se pueden encontrar son la Plaza de la Vila, La torre Motxa o la Basílica de San Pascual Baylón; así como el Puente y Ermita de Santa Quiteria.
Núcleo de población perteneciente, junto con Capicorp y Las Fuentes, al municipio de Alcalá de Chiverte, en la provincia de Castellón.
En sus diez kilómetros de costa encontramos cinco grandes playas de arena, además de disponer de diversos miradores desde donde se frecen vistas al paraje natural de la Sierra de Irta.