Itinerario | Km | 44km/h | 46km/h | 48km/h |
---|---|---|---|---|
PATERNA | 0.00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
CV 371 FRENTE ESTADIO | 0.00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
MANISES | 1.00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
C/RAFAEL VALLS | 1.10 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
AVD PAIS VALENCIA | 1.30 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
ROTONDA DERECHA GENERALITAT VALENCIANA | 1.60 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
C/ DE LAS ROSAS | 2.00 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
ROTONDA C/ SANTOS JUSTO Y PASTOR | 2.90 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
CV37 /CV370 | 3.60 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
ROTONDA RECTA DERECHA | 4.30 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
ROTONDA RECTA DERECHA CV336 | 12.20 | 14:16 | 14:15 | 14:15 |
RIBARROJA DEL TURIA | 12.90 | 14:17 | 14:16 | 14:16 |
GIRO DERECHA CV 336 | 13.20 | 14:18 | 14:17 | 14:16 |
GIRO DERECHA CV336 | 13.70 | 14:18 | 14:17 | 14:17 |
GIRO DERECHA CV336 | 14.20 | 14:19 | 14:18 | 14:17 |
SAN ANTONIO BENAGEBER | 18.10 | 14:24 | 14:23 | 14:22 |
ROTONDA DIR CV336 | 20.40 | 14:27 | 14:26 | 14:25 |
BETERA | 24.40 | 14:33 | 14:31 | 14:30 |
GIRO IZQUIERDA AVD PAIS VALENCIANO | 24.60 | 14:33 | 14:32 | 14:30 |
ALAMEDA | 25.10 | 14:34 | 14:32 | 14:31 |
META VOLANTE C/ MORVEDRE | 25.50 | 14:34 | 14:33 | 14:31 |
GIRO DERECHA CV 310 | 25.70 | 14:35 | 14:33 | 14:32 |
GODELLA | 34.20 | 14:46 | 14:44 | 14:42 |
ROTONDA DERECHA CV 31 | 34.40 | 14:46 | 14:44 | 14:43 |
GIRO DERECHA AVD MAESTRO RODRIGO | 40.60 | 14:55 | 14:52 | 14:50 |
ROTONDA DERECHA AVD PIO BAROJA | 41.70 | 14:56 | 14:54 | 14:52 |
GIRO IZQUIERDA PASEO PECHINA | 43.50 | 14:59 | 14:56 | 14:54 |
TUNEL PASEO LA PECHINA | 45.00 | 15:01 | 14:58 | 14:56 |
PASEO CIUDADELA | 47.00 | 15:04 | 15:01 | 14:58 |
GIRO IZQUIERDA PUENTE DE LA ESPOSICION | 47.40 | 15:04 | 15:01 | 14:59 |
GIRO DERECHA PASEO LA ALAMEDA | 47.60 | 15:04 | 15:02 | 14:59 |
ROTONDA PASEO ALAMEDA | 48.20 | 15:05 | 15:02 | 15:00 |
ROTONDA RECTA DERECHA | 48.90 | 15:06 | 15:03 | 15:01 |
ROTONDA RECTA DERECHA | 49.20 | 15:07 | 15:04 | 15:01 |
ROTONDA DERECHA PUENTE MONTELIVETE | 49.50 | 15:07 | 15:04 | 15:01 |
GIRO DERECHA ALCALDE REIG | 50.00 | 15:08 | 15:05 | 15:02 |
AVD JACINTO BENEBENTE | 51.00 | 15:09 | 15:06 | 15:03 |
PLAZA AMERICA | 51.70 | 15:10 | 15:07 | 15:04 |
GIRO IZQUIERDA AVD NAVARRO REVERTER | 51.80 | 15:10 | 15:07 | 15:04 |
PLAZA PORTA DE LA MAR | 52.00 | 15:10 | 15:07 | 15:05 |
C/ COLON | 52.10 | 15:11 | 15:07 | 15:05 |
C/ JATIVA | 52.80 | 15:12 | 15:08 | 15:06 |
GIRO DERECHA MARQUES DE SOTELO | 53.00 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
PRIMER PASO POR META | 53.30 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
GIRO DERECHA PLAZA AYUNTAMIENTO | 53.40 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
GIRO IZQUIERDA C/ LAS BARCAS | 53.50 | 15:12 | 15:09 | 15:06 |
C/ PINTOR SOROLLA | 53.70 | 15:13 | 15:10 | 15:07 |
GIRO IZQUIERDA PLAZA ALFONSO EL MAGNANIMO | 54.00 | 15:13 | 15:10 | 15:07 |
GIRO DERECHA C/ PALACIO JUSTICIA (CARRIL BUS) | 54.10 | 15:13 | 15:10 | 15:07 |
ROTONDA IZQUIERDA SINPLE PLAZA PORTA DE LA MAR | 54.20 | 15:13 | 15:10 | 15:07 |
GIRO IZQUIERDA C/ JUSTICIA | 54.30 | 15:14 | 15:10 | 15:07 |
PUENTE DE LA ESPOSICION | 54.50 | 15:14 | 15:11 | 15:08 |
GIRO DERECHA PASEO ALAMEDA | 54.60 | 15:14 | 15:11 | 15:08 |
ROTONDA DERECHA PUENTE MONTELIVETE | 56.60 | 15:17 | 15:13 | 15:10 |
GIRO DERECHA ALCALDE REIG | 57.00 | 15:17 | 15:14 | 15:11 |
JACINTO BENEBENTE | 58.30 | 15:19 | 15:16 | 15:12 |
PLAZA AMERICA | 58.70 | 15:20 | 15:16 | 15:13 |
GIRO IZQUIERDA C/ NAVARRO REVERTER | 58.80 | 15:20 | 15:16 | 15:13 |
PLAZA PORTA DE LA MAR | 59.10 | 15:20 | 15:17 | 15:13 |
C/ COLON | 59.20 | 15:20 | 15:17 | 15:14 |
C/ JATIVA | 59.90 | 15:21 | 15:18 | 15:14 |
GIRO DERECHA MARQUES DE SOTELO | 60.00 | 15:21 | 15:18 | 15:15 |
PRIMERA VUELTA | 60.30 | 15:22 | 15:18 | 15:15 |
SEGUNDA VUELTA | 67.30 | 15:31 | 15:27 | 15:24 |
TERCERA VUELTA | 74.30 | 15:41 | 15:36 | 15:32 |
CUERTA VUELTA | 81.30 | 15:50 | 15:46 | 15:41 |
META PLAZA AYUNTAMIENTO | 88.30 | 16:00 | 15:55 | 15:50 |
Localidad de la provincia de València. Turísticamente, Paterna tiene dos puntos que conforman el pulmón verde de su territorio.
La Canyada, denominada como un bosque mediterráneo por donde poder pasear y disfrutar de un día en familia y; el Embalse de La Vallesa, donde se pueden encontrar campos de cultivo de cítricos que contrastan con la también abundante vegetación forestal.
Capital de la provincia de Valencia y de la C. Valenciana. Se trata de la tercera ciudad más poblada de España.
Uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad de València es su fiesta nombrada en 2017 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Las Fallas.
Además de su casco antiguo y sus modernas edificaciones situadas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.